纪律仪表盘
观点回测(view-registry) · 舰队校准分牌(fleet-calibration) · 判定线读数备查 · 系统状态 · as-of 2026-10-17
观点回测(view-registry)
| W42 到期结算 | 7 条 · 命中 3 / 落空 4 |
| 命中 | 成交达标(任一日读法)/ 台积电指引+CapEx 双兑现 / 光模块一日转正(10/13) |
| 落空 | 创业板 3150 / 分化反转(Day5 全面回吐)/ SOX 登记(八连跌关账)/ CPI 后概率差一线 |
| 未到期 | V2026W41-01(10/20)· V2026W40-04(10/28)· V2026W40-05(10/31) |
| W42 新登记 | 5 条(传导三腿组 / 防御篮子剔油 / 信用不外溢三腿组等),10/23 起陆续到期 |
|---|
舰队校准分牌(fleet-calibration)
| Hermes | 方向感好 · 给分双向漂移 · 自设证伪点合格(本轮已触发证伪) |
| F5 | 与 Hermes 高度同向(独立性存疑)· 需求腿可靠 · 传导腿系统性乐观 |
| F3 | 审计票须强制附证据引用 · 最近一票判不合格 |
| APAC 席 | 亚太事实库+周报 v1 起草专职 · 韩国口径与 SOX 长度两次纠台账错,记正面 |
| 演示派票 | 问 10/19 硬件 RS 转正:Grok 25% / DeepSeek 30% / GLM 20% · 主窗口约 25% · 10/19 收盘打分 |
|---|
判定线读数备查
| 认账形态记分卡 | W42:分期认账 4.5/5 · 切换条件 0/3 |
| VIX | 19.99 @2026-10-16(CBOE 官方)· 距切换 (a) 线 0.01 |
| SKEW | 168.59 @2026-10-16 · 近一年 100 分位 |
| 实时进度 | 见状态页「判定线进度」格(每晚随收盘复盘更新) |
|---|
系统状态
| Mac 桥 | 离线(最后在线 10/17 13:03;聊天恢复会话在线) |
| 数据工人容器 | 在跑 · tailnet:8901 · /health 通 |
| tick recorder | 在跑 · 落盘 wushi_band_data/tick(周一验真实逐笔) |
| 星耀容器 galaxy_morse_v2 | 在跑 |
| VM 长驻进程 | nginx+隧道链+双监听 · 看门狗 5 分钟巡检 |
| jvQuant 额度 | 19,390(10/17 21:20 recorder 接通时读数) |
| us_daily 台账 | 10/17 已用满 5/5 · 周日重置后有对表任务 |
|---|