OpenBB 美股试点对表报告 v2(2026-10-17,含 FMP 腿补测)
范围:本机 VM 独立 venv 接免费源,与现有通道对表(日线/财报日历/基本面+宏观)。A 股不在试点范围,维持不迁。
环境:OpenBB Platform v4.7.2(core 1.6.13,注册 provider 17 个),venv 在 ~/workspace/tools/openbb-venv,bench 在 ~/workspace/tools/openbb_bench/。FMP key 存本机 fmp-api.env(600),本报告不载其值。
对表结果
| 腿 | OpenBB 通道 | 对照(现有通道) | 结果 |
|---|---|---|---|
| 美股日线 | yfinance:NVDA 10/12–10/16 收盘 226.32 / 228.52 / 221.30 / 217.23 / 214.13 | NeoData 同期收盘 | 逐日分毫不差(5/5) |
| 美股报价 | fmp quote:NVDA 最新价 214.13 | NeoData 10/16 收盘 | 一致 |
| 宏观序列 | fred:DGS10 10/13 5.21、10/14 5.19、10/15 5.10;HY 利差 3.16 / 3.25 / 3.23 | FRED 直连 API | 全等 |
| 基本面(FMP) | fmp income:NVDA 最近季营收 96,221M;fmp balance:总资产 320,272M(上季 259,474M) | EDGAR companyfacts 直拉(同口径 96,221M/320,272M/259,474M) | 逐项全等——FMP 财报数与 SEC 原始披露同级可信 |
| 基本面(SEC provider) | sec provider | EDGAR 直拉 | 本机不通:OpenBB 异步 HTTP 不走本机出口代理,连 SEC 报 SSL 错误;属沙箱环境不兼容。EDGAR 直拉继续主力 |
| 财报日历(FMP) | fmp calendar:NVDA report_date = 2026-11-18,EPS 一致预期 2.48,营收一致预期约 1,088.2 亿美元,last_updated 2026-10-17 | 台账双值 11/17 vs 11/18 待销一 | FMP 指向 11/18(T2 参考,非公司官方确认;缺口项保持开放,待 NVDA 官方日程确认后销一) |
| 分析师预期(FMP) | fmp estimates:NVDA 目标价共识 339.17(高 515/低 210/中位 325) | —(新数据点) | 参考级登记,不进事实台账 |
| 美股日线(三方) | 同上 | Tushare us_daily | 待补测:限频 1 次/小时,本轮窗口被占用(40203);NeoData 对照已成立,结论不依赖此项 |
实测怪癖
- 版本代沟:PyPI 最新是 5.0.0(core 2.x),fmp/yfinance 扩展仍属 core 1.6 世代,混装互相降级。试点锁定 v4.7.2。
- 首启慢:首次 import 构建扩展索引约 2 分钟,之后正常。
- yfinance 窄窗口假空:end_date 贴最近周末曾返回空集,放宽窗口即正常。
- 日历端点怪癖:symbol 过滤不严,返回全市场列表,需客户端再筛;日期在 report_date 列(非索引),提取时注意。
- FMP 免费层本轮四腿(报价/日历/三表/预期)全通,250 次/日额度对本框架的调用节奏充裕。
裁决(v2 更新)
- 留用三点:①FRED 通道与直连互为备份(数值全等);②yfinance 日线作美股免费第三源(治 us_daily 限频);③FMP 升为美股日历与基本面的定点通道——财报日历+三表+一致预期一站取数且与 EDGAR 全等,今后美股财报日程核验先查 FMP、公司官方确认再销一。
- 不用:OpenBB-SEC provider(本机环境不通,无迁移必要)。
- A 股:维持不迁(无原生源;星耀+Tushare+扶摇继续主力)。
口径注:日线对表为收盘价;NVDA 财报日期为美东口径,北京时间为 11/19 凌晨。