ima_reading_index_batch2_2026-10-11

外部 · Gawon · 原文件 ima_reading_index_batch2_2026-10-11.txt
ima 阅读索引(首批进度,未完成全库阅读)
检查日期:2026-10-11;来源:用户 Mac 上 ima.copilot 界面及辅助功能文字。
范围:Mr. Hu的知识库,界面总数182,滚动目录逐条核对182。
类型:MD169,笔记8,网址3,腾讯新闻1,WORD1。
实际正文覆盖(第二批快照):全文已读3/182;部分已读1/182(正文已见结尾,结束位置待核);其他178项仅目录。
同名条目保留独立序号;10/1等为界面日期,不代表正文事实日期。
此外可见订阅库“ima怎么用”;尚未盘点其内容。共享库区域可见为空。
“笔记”独立入口尚未盘点,因此182不是用户全部内容的总数。
音频网址的签名参数已省略。未保存密钥、凭据或整库原文。

序号	阅读状态	界面类型/日期	标题
001	仅目录	MD 10/1	凭据闸与_scripts_版本控制_2026-10-01.md
002	仅目录	MD 10/1	gitleaks_部署_2026-06-05.md
003	仅目录	MD 10/1	Vaultwarden_部署_2026-06-05.md
004	仅目录	MD 10/1	SOPS_age_加密方案_2026-06-05.md
005	仅目录	MD 10/1	MUSE-Autoskill_落地_2026-06-05.md
006	仅目录	MD 10/1	F12_研报向量库_v8_60宇宙扩容与RAG加权.md
007	仅目录	MD 10/1	F12_研报向量库_v7_完结终极版.md
008	仅目录	MD 10/1	F12_研报向量库_v7_下班归档.md
009	仅目录	MD 10/1	F12_研报向量库_v6_企业完整版.md
010	仅目录	MD 10/1	F12_研报向量库_v5_RRF_PLUR_质量.md
011	仅目录	MD 10/1	F12_研报向量库_v4_FINAL.md
012	仅目录	MD 10/1	F12_研报向量库_v3_RAG_chatbot_enricher.md
013	仅目录	MD 10/1	F12_研报向量库_v2_Gemini双索引.md
014	仅目录	MD 10/1	F12_研报向量库_Vertex_Vector_Search.md
015	仅目录	MD 10/1	2026-06-05_4件套装机纪实.md
016	仅目录	MD 10/1	zhongtian-600522-cable-platform-analysis-2026-08-03.md
017	仅目录	MD 10/1	wushi-band-2026-08-03-index.md
018	仅目录	MD 10/1	wushan-pcb-002463-aipcb-analysis-2026-08-03.md
019	仅目录	MD 10/1	workbuddy-3-skill-integration-v1-2026-08-03.md
020	仅目录	MD 10/1	v4-bugfix-2026-08-03.md
021	仅目录	MD 10/1	us-a-share-bridge-r35-2026-08-05.md
022	仅目录	MD 10/1	tongfu-microelectronics-crash-analysis-2026-08-03.md
023	仅目录	MD 10/1	tongfu-microelectronics-amd-q2-2026-08-05-review.md
024	仅目录	MD 10/1	taiji-600667-hbm-osat-analysis-2026-08-03.md
025	仅目录	MD 10/1	skill-audit-2026-08-03.md
026	仅目录	MD 10/1	shennan-002916-substrate-analysis-2026-08-03.md
027	仅目录	MD 10/1	shengyi-600183-ccl-analysis-2026-08-03.md
028	仅目录	MD 10/1	semianalysis-rubin-ultra-hbm4-downgrade-trace-2026-08-03.md
029	仅目录	MD 10/1	report-water-checker-r-parliament-integration-2026-08-03.md
030	仅目录	MD 10/1	report-water-checker-r-parliament-demo-osat-2026-08-03.md
031	仅目录	MD 10/1	report-water-checker-methodology-2026-08-03.md
032	仅目录	MD 10/1	report-water-checker-W1-index-2026-08-03.md
033	仅目录	MD 10/1	r52-fix-p1-p2-2026-08-04.md
034	仅目录	MD 10/1	r51-v4-train-actual-completion-2026-08-04.md
035	仅目录	MD 10/1	r50-v4-train-duration-2026-08-04.md
036	仅目录	MD 10/1	r49-background-v4-fail-recover-2026-08-04.md
037	仅目录	MD 10/1	r48-v4-train-80-untrained-26-2026-08-04.md
038	仅目录	MD 10/1	r47-f19-candidate-80-fix-2026-08-04.md
039	仅目录	MD 10/1	r46-pool-sync-80-v15-2026-08-04.md
040	仅目录	MD 10/1	r45-wiki-76-to-80-pool-patch-2026-08-04.md
041	仅目录	MD 10/1	r44-universe-sync-2026-08-04.md
042	仅目录	MD 10/1	r44-f5-audit-80-pool-2026-08-04.md
043	仅目录	MD 10/1	r43-universe-update-80-by-mcap-2026-08-04.md
044	仅目录	MD 10/1	r42-universe-update-82-dinglong-2026-08-04.md
045	仅目录	MD 10/1	r41-universe-update-81-chuangye-2026-08-04.md
046	仅目录	MD 10/1	r40-universe-update-58-2026-08-04.md
047	仅目录	MD 10/1	r-parliament-shadow-run-plan-2026-08-04.md
048	仅目录	MD 10/1	r-parliament-6-case-post-audit-2026-08-04.md
049	仅目录	MD 10/1	p7-codex-usage-limit-8-8-recovery-cron-2026-08-04.md
050	仅目录	MD 10/1	p6-r55-codex-fallback-5finding-fix-2026-08-04.md
051	仅目录	MD 10/1	p5-r55-staleness-cron-and-85-directive-2026-08-04.md
052	仅目录	MD 10/1	p4-r54-degrade-fix-2026-08-04.md
053	仅目录	MD 10/1	p4-r53-risk-audit-2026-08-04.md
054	仅目录	MD 10/1	p4-r53-fix-governance-2026-08-04.md
055	仅目录	MD 10/1	p3-sync-directive-push-2026-08-04.md
056	仅目录	MD 10/1	p2-universe-change-observer-2026-08-04.md
057	仅目录	MD 10/1	p2-r52-round37-4-cursor-audit-2026-08-04.md
058	仅目录	MD 10/1	p2-r52-round13-v4-train-80-2026-08-04.md
059	仅目录	MD 10/1	p2-r52-ai-five-layer-cake-jensen-huang-2026-08-04.md
060	仅目录	MD 10/1	p1-r52-trend-protection-backtest-2026-08-04.md
061	仅目录	MD 10/1	p1-r52-physical-ai-research-2026-08-04.md
062	仅目录	MD 10/1	p1-r52-energy-layer-expansion-2026-08-04.md
063	仅目录	MD 10/1	p1-r52-78-universe-round9-optimus-2026-08-04.md
064	仅目录	MD 10/1	p1-r52-74-universe-round8-physical-ai-2026-08-04.md
065	仅目录	MD 10/1	p1-r52-72-universe-round6-rubin-2026-08-04.md
066	仅目录	MD 10/1	osat-module-cron-v1-2026-08-03.md
067	仅目录	MD 10/1	optical-module-position-check-2026-08-03.md
068	仅目录	MD 10/1	optical-module-cron-v1-2026-08-03.md
069	仅目录	MD 10/1	openworker-architecture-optimization-20260826.md
070	仅目录	MD 10/1	openclaw-grok-2026-08-05.md
071	仅目录	MD 10/1	multi-source-validation-v3-2026-08-03.md
072	仅目录	MD 10/1	w1-validation-summary-2026-08-10.md
073	仅目录	MD 10/1	optical-module-report-validation-2026-08-03.md
074	仅目录	MD 10/1	002371-befang-report-validation-2026-08-10.md
075	仅目录	MD 10/1	002281-guangxun-report-validation-2026-08-10.md
076	仅目录	MD 10/1	kaifa-000021-deep-tech-analysis-2026-08-03.md
077	仅目录	MD 10/1	jcet-600584-osat-analysis-2026-08-03.md
078	仅目录	MD 10/1	honghe-603256-electronic-cloth-analysis-2026-08-03.md
079	仅目录	MD 10/1	hengtong-600487-fiber-submarine-analysis-2026-08-03.md
080	仅目录	MD 10/1	galaxy-ad-integration-2026-08-05.md
081	仅目录	MD 10/1	foxconn-601138-ai-server-analysis-2026-08-03.md
082	仅目录	MD 10/1	four-council-integration-2026-08-03.md
083	仅目录	MD 10/1	four-council-final-state-v3-2026-08-03.md
084	仅目录	MD 10/1	f19-softgate1-p1-audit-2026-08-03.md
085	仅目录	MD 10/1	f19-automation-sop-2026-08-03.md
086	仅目录	MD 10/1	f12-f19-health-gate-2026-08-04.md
087	仅目录	MD 10/1	f12-decision-fusion-codex-audit-20260826.md
088	仅目录	MD 10/1	f12-data-injector-r-parliament-2026-08-04.md
089	仅目录	MD 10/1	deepseek-v4-flash-fallback-2026-08-03.md
090	仅目录	MD 10/1	cron-optimization-step2-delete-list-2026-08-04.md
091	仅目录	MD 10/1	cron-optimization-backup-2026-08-03.md
092	仅目录	MD 10/1	amd-q2-2026-08-05-pre-earnings-watchlist.md
093	仅目录	MD 10/1	ai-hardware-chain-summary-table-missed-28-2026-08-04.md
094	仅目录	MD 10/1	ai-hardware-chain-summary-table-2026-08-03.md
095	仅目录	MD 10/1	accelink-cpo-revisit-2026-08-03.md
096	仅目录	MD 10/1	galaxy_ad_factor_backtest_framework_20260806.md
097	仅目录	MD 10/1	F12_ETF_quant_fusion.md
098	仅目录	MD 10/1	index.md
099	仅目录	MD 10/1	ISSUE_hermes-tool-pair-8-23.md
100	仅目录	MD 10/1	2026-09-18_xq_safari_bridge_refresh_throttle.md
101	仅目录	MD 10/1	2026-09-15_LLM端点配置审计_中转站排查.md
102	仅目录	MD 10/1	2026-08-24_R议会任务同步.md
103	仅目录	MD 10/1	2026-08-24_Hermes_DIFF_对账.md
104	仅目录	MD 10/1	2026-08-23_dsh-3plugin_安装_workflow修法.md
105	仅目录	MD 10/1	2026-08-23_audit_grok_tool_pair.md
106	仅目录	MD 10/1	2026-08-23_audit_cursor_tool_pair.md
107	仅目录	MD 10/1	2026-08-23_Hermes_tool_call配对bug诊断_fix草案.md
108	仅目录	MD 10/1	2026-08-23_Hermes_tool_call配对bug_双audit整合.md
109	仅目录	MD 10/1	2026-08-23_DSH飞书双向验证_老新app状态总账.md
110	仅目录	MD 10/1	2026-08-23_DSH老app重上线_cli_a97c3fb4e8389bb4.md
111	仅目录	MD 10/1	2026-08-23_DSH切DeepSeek官方_deepseek-v4-flash.md
112	仅目录	MD 10/1	2026-08-22_飞书8大功能落地路线图.md
113	仅目录	MD 10/1	2026-08-22_飞书8大功能打通报告.md
114	仅目录	MD 10/1	2026-08-22_wiki优化诊断报告.md
115	仅目录	MD 10/1	2026-08-22_wiki优化完成报告.md
116	仅目录	MD 10/1	2026-08-22_phase1_base_tokens.md
117	仅目录	MD 10/1	2026-08-22_P3v4报告_异端审计.md
118	仅目录	MD 10/1	2026-08-21_凌晨_wiki索引.md
119	仅目录	MD 10/1	2026-09-23.md
120	仅目录	MD 10/1	2026-09-16.md
121	仅目录	MD 10/1	2026-09-13.md
122	仅目录	MD 10/1	2026-09-12.md
123	仅目录	MD 10/1	2026-09-11.md
124	仅目录	MD 10/1	2026-09-08.md
125	仅目录	MD 10/1	2026-09-07.md
126	仅目录	MD 10/1	2026-09-06.md
127	仅目录	MD 10/1	2026-09-03.md
128	仅目录	MD 10/1	2026-09-02.md
129	仅目录	MD 10/1	2026-09-01.md
130	仅目录	MD 10/1	2026-08-31.md
131	仅目录	MD 10/1	2026-08-30.md
132	仅目录	MD 10/1	2026-08-26.md
133	仅目录	MD 10/1	2026-08-24.md
134	仅目录	MD 10/1	2026-08-12.md
135	仅目录	MD 10/1	2026-08-09.md
136	仅目录	MD 10/1	2026-08-07.md
137	仅目录	MD 10/1	银河AD星耀数智接入.md
138	仅目录	MD 10/1	武侍乐队系统·飞书化主索引.md
139	仅目录	MD 10/1	六眼议会_F6_grok_cursor整合_2026-08-10.md
140	仅目录	MD 10/1	index.md
141	仅目录	MD 10/1	HiThink_Financial_API_DuckDB.md
142	仅目录	MD 10/1	F19_雪球模拟盘_全自动闭环_2026-08-09.md
143	仅目录	MD 10/1	F12_调仓量化打分公式_R-Round_2026-08-21.md
144	仅目录	MD 10/1	F12_星耀数据利用_R55升级方案_2026-08-21.md
145	仅目录	MD 10/1	F12_世界模型辅助增强.md
146	仅目录	MD 10/1	F12_世界模型.md
147	仅目录	MD 10/1	F12_8-24_weekly_训练前准备检查_2026-08-21.md
148	仅目录	MD 10/1	F12_8-21_凌晨实战总报告.md
149	仅目录	MD 10/1	Cloudflare_OS_二次评估_2026-08-23.md
150	仅目录	MD 10/1	AI_范式切换追踪库.md
151	全文已读	MD 10/1	2026-09-23_F12_V4_horizon_znorm_rank_loss_zscore_spread_loss_repair.md
152	仅目录	MD 10/1	2026-09-03_六眼议会_SSoT修复.md
153	仅目录	MD 10/1	2026-08-09_F12_R53_压缩对齐_三个P2修复_训练完成.md
154	仅目录	MD 10/1	2026-08-07_F12_运行态审计与闭环修复.md
155	仅目录	MD 10/1	2026-08-05_F12_DecisionFusion_v2_comparator_refactor.md
156	仅目录	MD 10/1	2026-08-03_复盘子代理3个回报验证.md
157	仅目录	MD 10/1	2026-08-03_六眼议会多LLM_CLI工作流分配_v1.0.md
158	仅目录	MD 10/1	2026-08-03_全部尾巴处理总览.md
159	仅目录	MD 10/1	2026-08-03_fail-closed_修复SOP加项.md
160	仅目录	MD 10/1	2026-08-03_F19_全面恢复与bug修复总览.md
161	仅目录	MD 10/1	2026-08-03_F19_健康检查SOP改进.md
162	部分已读(结束位置待核)	MD 10/1	2026-08-03_F19_launchd_plist_重建根因.md
163	仅目录	MD 10/1	2026-08-03_F19_7月27日_P3_fail-closed_根因诊断.md
164	仅目录	MD 10/1	Agent_Hermes_Profile.md
165	仅目录	MD 10/1	00_CENTRAL_MEMORY.md
166	仅目录	MD 10/1	index.md
167	仅目录	网址 9/15	音频网址(byteimg.com,参数已省略)
168	全文已读	MD 5/31	Hermes 技能系统维基 v2.0.md
169	仅目录	网址 5/17	美股大佬抄作业:英伟达 四朵金光 美股大佬抄作业:英伟达 四朵金光 #
170	仅目录	MD 5/17	traderjiu_7videos_analysis.md
171	仅目录	笔记 5/17更新	美股交易UP主【Trader韭】深度分析报告
172	仅目录	网址 5/17	黄金白银大跌,如何提前布局波动率 #黄金 #白银 #美股 #职业交易员
173	仅目录	MD 5/17	gold_silver_analysis.md
174	全文已读	笔记 5/16更新	AI 半导体产业链重大动态简报 — 2026年5月
175	仅目录	笔记 5/16更新	AI半导体产业链最新动态扫描报告
176	仅目录	笔记 5/16更新	F12 世界模型预测准确度分析报告
177	仅目录	笔记 5/16更新	🔬 30只半导体×AI训练宇宙深度分析
178	仅目录	笔记 5/16更新	🔮 F12 世界模型每日预测
179	仅目录	笔记 5/16更新	🔮 F12 世界模型每日预测
180	仅目录	笔记 5/10更新	2026世界模型前沿论文综述:WebWorld AHS理论与...
181	仅目录	腾讯新闻 4/24	历史性时刻!Anthropic估值暴涨破万亿美元,首次超越OpenAI
182	仅目录	WORD 4/2	ima知识库使用指南.docx
Exia 资料库 · 由发布脚本自研报定稿自动生成 · 内容以台账定稿为准