底稿 a_close 2026-10-16
生成 2026-10-16T15:54:52+08:00|成功率 54/58 = 93.1%
规则:本底稿为当日唯一数据源;研究层与合成层引用须与此一致。UNKNOWN=未取到。
| 字段 | 可用 | 值 | 来源 | 时间 | 收盘/盘中 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 源.星耀数智 | 否 | 不可用,已回落新浪/腾讯/东财(失败(JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0));core: JSONDecodeError: Expecting value: line 1 column 1 (char 0)) | 星耀数智(银河AmazingData) | 2026-10-16 | close | |
| A.上证指数 | 是 | {"price": 3716.28, "pct": 0.24, "amount_yi": 7324.75} |周基准 {"value": 3813.791, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "新浪日K"} 周涨跌 -2.56 | 新浪hq | 2026-10-16 15:35:27 | close | |
| A.深证成指 | 是 | {"price": 11802.46, "pct": -0.12, "amount_yi": 8229.39} |周基准 {"value": 12641.858, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "新浪日K"} 周涨跌 -6.64 | 新浪hq | 2026-10-16 15:00:03 | close | |
| A.创业板指 | 是 | {"price": 2772.38, "pct": -0.39, "amount_yi": 3942.26} |周基准 {"value": 3043.335, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "新浪日K"} 周涨跌 -8.9 | 新浪hq | 2026-10-16 15:00:03 | close | |
| A.沪深300 | 是 | {"price": 4170.61, "pct": 0.11, "amount_yi": 4137.49} |周基准 {"value": 4317.255, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "新浪日K"} 周涨跌 -3.4 | 新浪hq | 2026-10-16 15:35:39 | close | |
| A.科创50 | 是 | {"price": 1358.65, "pct": -0.06, "amount_yi": 716.08} |周基准 {"value": 1457.267, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "新浪日K"} 周涨跌 -6.77 | 新浪hq | 2026-10-16 15:35:39 | close | |
| A.上证50 | 是 | {"price": 2768.34, "pct": 0.11, "amount_yi": 1313.78} |周基准 {"value": 2807.455, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "新浪日K"} 周涨跌 -1.39 | 新浪hq | 2026-10-16 15:35:27 | close | |
| A.中证500 | 是 | {"price": 6772.75, "pct": 0.05, "amount_yi": 2580.45} |周基准 {"value": 7251.006, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "新浪日K"} 周涨跌 -6.6 | 新浪hq | 2026-10-16 15:35:39 | close | |
| A.新易盛 | 是 | {"price": 306.91, "pct": 0.29, "amount_yi": 104.61} |周基准 {"value": 370.2, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "新浪日K"} 周涨跌 -17.1 | 新浪hq | 2026-10-16 15:35:30 | close | |
| A.中际旭创 | 是 | {"price": 670.0, "pct": 1.99, "amount_yi": 163.65} |周基准 {"value": 775.29, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "新浪日K"} 周涨跌 -13.58 | 新浪hq | 2026-10-16 15:35:00 | close | |
| A.天孚通信 | 是 | {"price": 212.8, "pct": -4.71, "amount_yi": 72.26} |周基准 {"value": 235.04, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "新浪日K"} 周涨跌 -9.46 | 新浪hq | 2026-10-16 15:35:00 | close | |
| A.工业富联 | 是 | {"price": 47.78, "pct": 1.88, "amount_yi": 47.25} |周基准 {"value": 56.07, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "新浪日K"} 周涨跌 -14.79 | 新浪hq | 2026-10-16 15:34:59 | close | |
| A.浪潮信息 | 是 | {"price": 56.53, "pct": -0.93, "amount_yi": 21.48} |周基准 {"value": 64.69, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "新浪日K"} 周涨跌 -12.61 | 新浪hq | 2026-10-16 15:35:15 | close | |
| A.沪电股份 | 是 | {"price": 113.38, "pct": -2.41, "amount_yi": 61.67} |周基准 {"value": 112.29, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "新浪日K"} 周涨跌 0.97 | 新浪hq | 2026-10-16 15:35:00 | close | |
| A.深南电路 | 是 | {"price": 309.99, "pct": -2.76, "amount_yi": 31.54} |周基准 {"value": 347.25, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "新浪日K"} 周涨跌 -10.73 | 新浪hq | 2026-10-16 15:35:00 | close | |
| A.胜宏科技 | 是 | {"price": 182.0, "pct": -2.15, "amount_yi": 39.18} |周基准 {"value": 202.69, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "新浪日K"} 周涨跌 -10.21 | 新浪hq | 2026-10-16 15:35:15 | close | |
| A.生益科技 | 是 | {"price": 114.6, "pct": -0.01, "amount_yi": 45.9} |周基准 {"value": 124.14, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "新浪日K"} 周涨跌 -7.68 | 新浪hq | 2026-10-16 15:34:59 | close | |
| A.德福科技 | 是 | {"price": 75.59, "pct": -3.3, "amount_yi": 15.55} |周基准 {"value": 87.0, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "新浪日K"} 周涨跌 -13.11 | 新浪hq | 2026-10-16 15:35:45 | close | |
| A.兴森科技 | 是 | {"price": 35.02, "pct": -3.69, "amount_yi": 34.83} |周基准 {"value": 38.51, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "新浪日K"} 周涨跌 -9.06 | 新浪hq | 2026-10-16 15:35:45 | close | |
| A.三环集团 | 是 | {"price": 97.18, "pct": 0.9, "amount_yi": 29.69} |周基准 {"value": 111.81, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "新浪日K"} 周涨跌 -13.08 | 新浪hq | 2026-10-16 15:35:30 | close | |
| A.长电科技 | 是 | {"price": 56.96, "pct": -0.94, "amount_yi": 26.79} |周基准 {"value": 62.74, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "新浪日K"} 周涨跌 -9.21 | 新浪hq | 2026-10-16 15:34:59 | close | |
| A.通富微电 | 是 | {"price": 48.67, "pct": -2.17, "amount_yi": 23.14} |周基准 {"value": 55.55, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "新浪日K"} 周涨跌 -12.39 | 新浪hq | 2026-10-16 15:35:30 | close | |
| A.立讯精密 | 是 | {"price": 44.67, "pct": 0.04, "amount_yi": 26.06} |周基准 {"value": 47.59, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "新浪日K"} 周涨跌 -6.14 | 新浪hq | 2026-10-16 15:35:30 | close | |
| A.中航光电 | 是 | {"price": 32.65, "pct": 1.15, "amount_yi": 4.95} |周基准 {"value": 33.39, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "新浪日K"} 周涨跌 -2.22 | 新浪hq | 2026-10-16 15:35:15 | close | |
| A.英维克 | 是 | {"price": 44.7, "pct": 0.07, "amount_yi": 10.3} |周基准 {"value": 50.89, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "新浪日K"} 周涨跌 -12.16 | 新浪hq | 2026-10-16 15:35:00 | close | |
| A.申菱环境 | 是 | {"price": 74.68, "pct": 0.7, "amount_yi": 5.9} |周基准 {"value": 81.74, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "新浪日K"} 周涨跌 -8.64 | 新浪hq | 2026-10-16 15:35:30 | close | |
| A.欧陆通 | 是 | {"price": 130.3, "pct": -2.03, "amount_yi": 7.08} |周基准 {"value": 156.06, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "新浪日K"} 周涨跌 -16.51 | 新浪hq | 2026-10-16 15:35:30 | close | |
| 核对.新浪vs腾讯 | 是 | {"新易盛": {"sina_pct": 0.29, "tencent_pct": 0.29, "match": true}, "中际旭创": {"sina_pct": 1.99, "tencent_pct": 1.99, "match": true}, "天孚通信": {"sina_pct": -4.71, "tencent_pct": -4.71, "match": true}, "工业富联": {"sina_pct": 1.88, "tencent_pct": 1.88, "match": true}, "浪潮信息": {"sina_pct": -0.93, "tencent_pct": -0.93, "match": true}, "沪电股份": {"sina_pct": -2.41, "tencent_pct": -2.41, "match": true}, "深南电路": {"sina_pct": -2.76, "tencent_pct": -2.76, "match": true}, "胜宏科技": {"sina_pct": -2.15, "tencent_pct": -2.15, "match": true}, "生益科技": {"sina_pct": -0.01, "tencent_pct": -0.01, "match": true}, "德福科技": {"sina_pct": -3.3, "tencent_pct": -3.3, "match": true}, "兴森科技": {"sina_pct": -3.69, "tencent_pct": -3.69, "match": true}, "三环集团": {"sina_pct": 0.9, "tencent_pct": 0.9, "match": true}, "长电科技": {"sina_pct": -0.94, "tencent_pct": -0.94, "match": true}, "通富微电": {"sina_pct": -2.17, "tencent_pct": -2.17, "match": true}, "立讯精密": {"sina_pct": 0.04, "tencent_pct": 0.04, "match": true}, "中航光电": {"sina_pct": 1.15, "tencent_pct": 1.15, "match": true}, "英维克": {"sina_pct": 0.07, "tencent_pct": 0.07, "match": true}, "申菱环境": {"sina_pct": 0.7, "tencent_pct": 0.7, "match": true}, "欧陆通": {"sina_pct": -2.03, "tencent_pct": -2.03, "match": true}} | 新浪hq+腾讯qt | 2026-10-16T15:49:08 | close | 差>0.01pp 记为不一致,正文并列 |
| 亚太.恒生指数 | 是 | {"price": 24145.17, "pct": 0.34} |周基准 {"value": 24211.3496, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "Yahoo chart ^HSI"} 周涨跌 -0.27 | 新浪hq | 2026/10/16 15:49:09 | close | |
| 亚太.恒生科技 | 是 | {"price": 4098.04, "pct": 0.91} |周基准 {"value": 4197.84, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "Tushare index_global HKTECH"} 周涨跌 -2.38 | 新浪hq | 2026/10/16 15:49:08 | close | |
| 亚太.日经225 | 是 | {"price": 65324.07, "pct": 1.39} |周基准 {"value": 69030.9219, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "Yahoo chart ^N225"} 周涨跌 -5.37 | 新浪hq | 2026-10-16 14:30:01 | close | |
| 期货.日经225 | 是 | {"price": 65573.5, "pct": -0.05} |周基准 {"value": 69120.0, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "Yahoo chart NKD=F"} 周涨跌 -5.13 | 新浪hq | 2026-10-16 15:47:56 | intraday/latest | |
| 期货.富时A50 | 是 | {"price": 13333.44, "pct": -0.35} | 新浪hq | 2026-10-16 15:49:09 | intraday/latest | |
| 汇率.USDCNH | 是 | {"price": 6.6865, "pct": -0.04} |周基准 {"value": 6.6927, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "新浪外汇日K"} 周涨跌 -0.09 | 新浪hq | 2026-10-16 15:49:02 | intraday/latest | |
| 亚太.台湾加权 | 是 | {"price": "47,111.26", "chg": "+141.39", "pct": "+0.30%"} |周基准 {"value": 49313.4414, "date": "2026-10-08", "note": "上周五2026-10-09休市,实际基准日2026-10-08", "source": "Yahoo chart ^TWII"} 周涨跌 -4.47 | CNBC | 2026-10-16T13:33:25.000+0800 | latest(收盘后即收盘) | mktstatus=REG_MKT |
| 亚太.KOSPI | 是 | {"price": "5,668.05", "chg": "+113.83", "pct": "+2.05%"} |周基准 {"value": 6625.9302, "date": "2026-10-08", "note": "上周五2026-10-09休市,实际基准日2026-10-08", "source": "Yahoo chart ^KS11"} 周涨跌 -14.46 | CNBC | 2026-10-16T15:32:50.000+0900 | latest(收盘后即收盘) | mktstatus=REG_MKT |
| 亚太.日经225_CNBC | 是 | {"price": "65,324.29", "chg": "+898.34", "pct": "+1.39%"} |周基准 {"value": 69030.9219, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "Yahoo chart ^N225"} 周涨跌 -5.37 | CNBC | 2026-10-16T15:45:03.000+0900 | latest(收盘后即收盘) | mktstatus=REG_MKT |
| 亚太.海峡时报 | 是 | {"price": "5,428.97", "chg": "+25.47", "pct": "+0.47%"} |周基准 {"value": 5401.8901, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "Yahoo chart ^STI"} 周涨跌 0.5 | CNBC | 2026-10-16T08:34:00.000+0100 | latest(收盘后即收盘) | mktstatus=REG_MKT |
| 轮动.行业排名 | 否 | 覆盖 0/90,不可用 | 同花顺 d.10jqka 行业指数日K(二级行业90个) | 2026-10-16 | close | 回落同花顺二级90:星耀申万数据缺失,申万不可用;覆盖未达标,不给数值 |
| 轮动.AI硬件资金 | 否 | 不可用(新浪 MoneyFlow ssl_qsfx_lscjfb 0/19;东财push2his fflow 12/19(连续失败,放弃)) | 新浪/东财 | 2026-10-16 | close | 两源均未达 19/19;框架主口径=新浪 |
| 轮动.AI概念资金 | 不采集 | 不采集(星耀无概念板块,东财概念接口持续502;v2.3 停用) | 停用 | 2026-10-16 | close | |
| 资金.两融余额 | 是 | {"date": "2026-10-15", "target_date": "2026-10-16", "is_target_day": false, "rzrqye_yi": 25031.92, "rzye_yi": 24741.96, "chg_vs_prev_yi": -313.6} | 东财datacenter RPTA_RZRQ_LSHJ | 2026-10-15 | close | 数据日期2026-10-15≠目标日2026-10-16(两融T+1公布,属源滞后非取数故障) |
| 资金.北向成交 | 是 | {"沪股通": {"date": "2026-10-15", "target_date": "2026-10-16", "is_target_day": false, "deal_amt_yi": 1327.99, "net_buy": "UNKNOWN(2024-08起不披露)"}, "深股通": {"date": "2026-10-15", "target_date": "2026-10-16", "is_target_day": false, "deal_amt_yi": 1269.98, "net_buy": "UNKNOWN(2024-08起不披露)"}} | 东财datacenter RPT_MUTUAL_DEAL_HISTORY | 2026-10-15 | close | DEAL_AMT 单位百万元→亿元;数据日期['2026-10-15']≠目标日2026-10-16(北向常盘后晚些才更新,属源滞后非取数故障) |
| 资金.龙虎榜 | 是 | {"上榜只数": 0, "榜单席位合计净买_亿": 0.0, "机构净买_亿(东财机构统计)": 0.0, "机构净卖前3": [], "机构净买前3": [], "账本上榜": [], "沪深股通/游资席位": "UNKNOWN(需逐股席位明细 RPT_BILLBOARD_DAILYDETAILSBUY/SELL,v2 未自动化)"} | 东财datacenter | 2026-10-16 | close | 上榜只数按证券去重 |
| 资金.股票ETF净申赎 | 否 | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | UNKNOWN | 星耀黑窗且无缓存,跳过 |
| 亚太.TOPIX | 是 | {"price": "4,066.00", "chg": "+66.66", "pct": "+1.67%"} | CNBC | 2026-10-16T15:30:02.000+0900 | latest(收盘后即收盘) | mktstatus=REG_MKT |
| 亚太.ASX200 | 是 | {"price": "8,806.70", "chg": "+87.00", "pct": "+1.00%"} |周基准 {"value": 8716.5996, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "Yahoo chart ^AXJO"} 周涨跌 1.03 | CNBC | 2026-10-16T15:56:44.000+1000 | latest(收盘后即收盘) | mktstatus=REG_MKT |
| 亚太.东京电子8035 | 是 | {"price": 10630.0, "pct": 2.56} |周基准 {"value": 12445.0, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "Yahoo chart 8035.T"} 周涨跌 -14.58 | Yahoo chart | 2026-10-16 | close | |
| 亚太.爱德万6857 | 是 | {"price": 34530.0, "pct": 0.55} |周基准 {"value": 41610.0, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "Yahoo chart 6857.T"} 周涨跌 -17.02 | Yahoo chart | 2026-10-16 | close | |
| 亚太.三星005930 | 是 | {"price": 215500.0, "pct": 2.62} |周基准 {"value": 262000.0, "date": "2026-10-08", "note": "上周五2026-10-09休市,实际基准日2026-10-08", "source": "Yahoo chart 005930.KS"} 周涨跌 -17.75 | Yahoo chart | 2026-10-16 | close | |
| 亚太.海力士000660 | 是 | {"price": 1272000.0, "pct": 0.79} |周基准 {"value": 1681000.0, "date": "2026-10-08", "note": "上周五2026-10-09休市,实际基准日2026-10-08", "source": "Yahoo chart 000660.KS"} 周涨跌 -24.33 | Yahoo chart | 2026-10-16 | close | |
| 亚太.台积电2330 | 是 | {"price": 2420.0, "pct": -0.82} |周基准 {"value": 2550.0, "date": "2026-10-08", "note": "上周五2026-10-09休市,实际基准日2026-10-08", "source": "Yahoo chart 2330.TW"} 周涨跌 -5.1 | Yahoo chart | 2026-10-16 | close | |
| 亚太.鸿海2317 | 是 | {"price": 244.0, "pct": 1.88} |周基准 {"value": 249.0, "date": "2026-10-08", "note": "上周五2026-10-09休市,实际基准日2026-10-08", "source": "Yahoo chart 2317.TW"} 周涨跌 -2.01 | Yahoo chart | 2026-10-16 | close | |
| 事件.账本公告 | 是 | {"条数": 2, "列表": [["欧陆通", "2026-10-16 15:52", "欧陆通:关于对外担保进展的公告"], ["欧陆通", "2026-10-16 15:34", "欧陆通:2026年10月15日投资者关系活动记录表"]]} | 东财公告 np-anotice-stock(display_time 或 notice_date=目标日) | 2026-10-16 | close | 只列标题,不解读 |
| 事件.涨跌家数 | 是 | {"上涨": 3061, "下跌": 2023, "平盘": 132, "样本": 5216} | Tushare daily(沪深全A) | 2026-10-16 | close | 星耀失败后回落 Tushare |
| 事件.涨跌停数 | 是 | {"涨停": 61, "跌停": 11} | Tushare daily+stk_limit | 2026-10-16 | close | 星耀失败后回落 Tushare;按涨跌停价精确判定(含ST) |
| 覆盖.周基准 | 是 | 42/42 | 新浪/腾讯日K(A股)+Yahoo chart(其他) | 2026-10-16 | close | 逐字段见 week_base/week_chg;周涨跌固定对上周五收盘 |
| 核对.妙想行情 | 是 | {"口径": "妙想MCP核对列(不改主源)", "ok": true, "raw": "{\"data\":[{\"columns\":[\"涨跌幅\",\"2026-10-16 15:39\",\"2026-10-16 15:34\"],\"items\":[[\"中际旭创(300308.SZ)\",\"-\",\"1.99%\"],[\"新易盛(300502.SZ)\",\"-\",\"0.29%\"],[\"工业富联(601138.SH)\",\"1.88%\",\"-\"]],\"meta\":{\"dataType\":\"行情数据\"},\"sheetName\":\"中际旭创(300308.SZ)等当前的涨跌幅\"},{\"columns\":[\"2026-10-16(日)\",\"中际旭创(300308.SZ)\",\"新易盛(300502.SZ)\",\"工业富联(601138.SH)\"],\"items\":[[\"涨跌幅\",\"1.988\",\"0.2941\",\"1.876\"],[\"收盘价\",\"670元\",\"306.91元\",\"47.78元\"]],\"meta\":{\"jumpUrlList\":[{\"choiceUrl\":\"EM://stockdatacenter?type=browser&modType=STOCK&code=300308.SZ,300502.SZ,601138.SH&indId=100000000001097/121:2026-10-16/261:108:%:%,100000000001098/121:2026-10-16/513:1\",\"typeName\":\"股票数据浏览器\"}],\"dataType\":\"数据浏览器\"},\"sheetName\":\"中际旭创(300308.SZ)等的涨跌幅、收盘价\"}]}", "query": "中际旭创300308、新易盛300502、工业富联601138 在 2026-10-16 的收盘价与涨跌幅", "error": null} | 妙想MCP mx_ashare_finance_data | 2026-10-16 | close | |
| 源.妙想MCP | 是 | {"calls_used": 1, "budget": 3, "filled": [], "degrade": []} | 妙想MCP | 2026-10-16 | close |
UNKNOWN / web 兜底清单
共 4 项|可 web 兜底 4|禁止 web 兜底 0(两融/北向等源头滞后字段只标数据日期)。
合成层规则见 分析框架_v2.md v2.6.1:UNKNOWN 先妙想 notice/news;再 websearch.py(中文 AnySearch → Brave→Tavily→SerpApi;英文 Brave→Tavily→SerpApi),经 web_validate 日期校验后 WebFetch 原文;标 口径=web兜底;多源冲突并列不平均;搜不到维持 UNKNOWN。| 字段 | web兜底 | 建议检索 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 源.星耀数智 | 是 | 源.星耀数智 2026-10-16 / 星耀数智 2026-10-16 close | ok=false |
| 轮动.行业排名 | 是 | 轮动.行业排名 2026-10-16 / 行业排名 2026-10-16 close | 回落同花顺二级90:星耀申万数据缺失,申万不可用;覆盖未达标,不给数值 |
| 轮动.AI硬件资金 | 是 | A股 AI光模块 PCB 主力资金净流入 2026-10-16 / 账本个股 主力净额 2026-10-16 | 两源均未达 19/19;框架主口径=新浪 |
| 资金.股票ETF净申赎 | 是 | 资金.股票ETF净申赎 2026-10-16 / 股票ETF净申赎 2026-10-16 close | 星耀黑窗且无缓存,跳过 |