底稿 a_close 2026-10-14
生成 2026-10-14T15:52:07+08:00|成功率 56/58 = 96.6%
规则:本底稿为当日唯一数据源;研究层与合成层引用须与此一致。UNKNOWN=未取到。
| 字段 | 可用 | 值 | 来源 | 时间 | 收盘/盘中 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 源.星耀数智 | 是 | {"状态": "可用", "all": {"耗时s": {"login": 7.1, "kline": 35.4, "margin": 0.4, "breadth": 61.0, "sw2": 36.4, "ann": 0.8, "total": 143.9}, "子项错误": "无"}} | 星耀数智(银河AmazingData) | 2026-10-14 | close | |
| A.上证指数 | 是 | {"price": 3767.23, "pct": -0.88, "amount_yi": 6624.92} |周基准 {"value": 3813.7913, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "星耀数智(银河AmazingData) 日K"} 周涨跌 -1.22 | 星耀数智(银河AmazingData) | 2026-10-14 15:47:01 | close | |
| A.深证成指 | 是 | {"price": 12110.59, "pct": -1.97, "amount_yi": 3555.48} |周基准 {"value": 12641.8584, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "星耀数智(银河AmazingData) 日K"} 周涨跌 -4.2 | 星耀数智(银河AmazingData) | 2026-10-14 15:46:51 | close | |
| A.创业板指 | 是 | {"price": 2866.76, "pct": -3.1, "amount_yi": 1331.08} |周基准 {"value": 3043.3346, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "星耀数智(银河AmazingData) 日K"} 周涨跌 -5.8 | 星耀数智(银河AmazingData) | 2026-10-14 15:47:06 | close | |
| A.沪深300 | 是 | {"price": 4217.68, "pct": -1.36, "amount_yi": 3684.51} |周基准 {"value": 4317.2549, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "星耀数智(银河AmazingData) 日K"} 周涨跌 -2.31 | 星耀数智(银河AmazingData) | 2026-10-14 15:46:43 | close | |
| A.科创50 | 是 | {"price": 1380.26, "pct": -3.29, "amount_yi": 576.23} |周基准 {"value": 1457.2665, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "星耀数智(银河AmazingData) 日K"} 周涨跌 -5.28 | 星耀数智(银河AmazingData) | 2026-10-14 15:46:43 | close | |
| A.上证50 | 是 | {"price": 2776.92, "pct": -1.09, "amount_yi": 1036.47} |周基准 {"value": 2807.4553, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "星耀数智(银河AmazingData) 日K"} 周涨跌 -1.09 | 星耀数智(银河AmazingData) | 2026-10-14 15:47:01 | close | |
| A.中证500 | 是 | {"price": 6980.11, "pct": -1.48, "amount_yi": 2298.06} |周基准 {"value": 7251.006, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "星耀数智(银河AmazingData) 日K"} 周涨跌 -3.74 | 星耀数智(银河AmazingData) | 2026-10-14 15:46:43 | close | |
| A.新易盛 | 是 | {"price": 330.8, "pct": -5.84, "amount_yi": 99.9} |周基准 {"value": 370.2, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "星耀数智(银河AmazingData) 日K"} 周涨跌 -10.64 | 星耀数智(银河AmazingData) | 2026-10-14 15:46:18 | close | |
| A.中际旭创 | 是 | {"price": 692.9, "pct": -5.73, "amount_yi": 155.65} |周基准 {"value": 775.29, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "星耀数智(银河AmazingData) 日K"} 周涨跌 -10.63 | 星耀数智(银河AmazingData) | 2026-10-14 15:46:42 | close | |
| A.天孚通信 | 是 | {"price": 229.0, "pct": -7.17, "amount_yi": 69.77} |周基准 {"value": 235.04, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "星耀数智(银河AmazingData) 日K"} 周涨跌 -2.57 | 星耀数智(银河AmazingData) | 2026-10-14 15:46:15 | close | |
| A.工业富联 | 是 | {"price": 48.8, "pct": -6.67, "amount_yi": 55.02} |周基准 {"value": 56.07, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "星耀数智(银河AmazingData) 日K"} 周涨跌 -12.97 | 星耀数智(银河AmazingData) | 2026-10-14 15:46:50 | close | |
| A.浪潮信息 | 是 | {"price": 59.25, "pct": -3.89, "amount_yi": 37.18} |周基准 {"value": 64.69, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "星耀数智(银河AmazingData) 日K"} 周涨跌 -8.41 | 星耀数智(银河AmazingData) | 2026-10-14 15:47:03 | close | |
| A.沪电股份 | 是 | {"price": 115.0, "pct": -0.78, "amount_yi": 52.91} |周基准 {"value": 112.29, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "星耀数智(银河AmazingData) 日K"} 周涨跌 2.41 | 星耀数智(银河AmazingData) | 2026-10-14 15:46:51 | close | |
| A.深南电路 | 是 | {"price": 337.0, "pct": -0.07, "amount_yi": 29.68} |周基准 {"value": 347.25, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "星耀数智(银河AmazingData) 日K"} 周涨跌 -2.95 | 星耀数智(银河AmazingData) | 2026-10-14 15:46:48 | close | |
| A.胜宏科技 | 是 | {"price": 195.16, "pct": -1.98, "amount_yi": 37.79} |周基准 {"value": 202.69, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "星耀数智(银河AmazingData) 日K"} 周涨跌 -3.72 | 星耀数智(银河AmazingData) | 2026-10-14 15:46:51 | close | |
| A.生益科技 | 是 | {"price": 119.63, "pct": -2.37, "amount_yi": 55.86} |周基准 {"value": 124.14, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "星耀数智(银河AmazingData) 日K"} 周涨跌 -3.63 | 星耀数智(银河AmazingData) | 2026-10-14 15:47:06 | close | |
| A.德福科技 | 是 | {"price": 80.64, "pct": -2.21, "amount_yi": 13.99} |周基准 {"value": 87.0, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "星耀数智(银河AmazingData) 日K"} 周涨跌 -7.31 | 星耀数智(银河AmazingData) | 2026-10-14 15:46:57 | close | |
| A.兴森科技 | 是 | {"price": 37.74, "pct": 4.28, "amount_yi": 60.9} |周基准 {"value": 38.51, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "星耀数智(银河AmazingData) 日K"} 周涨跌 -2.0 | 星耀数智(银河AmazingData) | 2026-10-14 15:46:33 | close | |
| A.三环集团 | 是 | {"price": 100.27, "pct": -2.46, "amount_yi": 26.38} |周基准 {"value": 111.81, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "星耀数智(银河AmazingData) 日K"} 周涨跌 -10.32 | 星耀数智(银河AmazingData) | 2026-10-14 15:46:45 | close | |
| A.长电科技 | 是 | {"price": 58.65, "pct": -2.51, "amount_yi": 23.94} |周基准 {"value": 62.74, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "星耀数智(银河AmazingData) 日K"} 周涨跌 -6.52 | 星耀数智(银河AmazingData) | 2026-10-14 15:47:01 | close | |
| A.通富微电 | 是 | {"price": 51.73, "pct": -3.88, "amount_yi": 18.62} |周基准 {"value": 55.55, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "星耀数智(银河AmazingData) 日K"} 周涨跌 -6.88 | 星耀数智(银河AmazingData) | 2026-10-14 15:47:00 | close | |
| A.立讯精密 | 是 | {"price": 44.94, "pct": -2.62, "amount_yi": 28.11} |周基准 {"value": 47.59, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "星耀数智(银河AmazingData) 日K"} 周涨跌 -5.57 | 星耀数智(银河AmazingData) | 2026-10-14 15:46:54 | close | |
| A.中航光电 | 是 | {"price": 33.04, "pct": -1.78, "amount_yi": 3.59} |周基准 {"value": 33.39, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "星耀数智(银河AmazingData) 日K"} 周涨跌 -1.05 | 星耀数智(银河AmazingData) | 2026-10-14 15:46:57 | close | |
| A.英维克 | 是 | {"price": 47.26, "pct": -3.45, "amount_yi": 7.57} |周基准 {"value": 50.89, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "星耀数智(银河AmazingData) 日K"} 周涨跌 -7.13 | 星耀数智(银河AmazingData) | 2026-10-14 15:46:39 | close | |
| A.申菱环境 | 是 | {"price": 77.11, "pct": -4.41, "amount_yi": 4.52} |周基准 {"value": 81.74, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "星耀数智(银河AmazingData) 日K"} 周涨跌 -5.66 | 星耀数智(银河AmazingData) | 2026-10-14 15:47:00 | close | |
| A.欧陆通 | 是 | {"price": 143.34, "pct": -4.48, "amount_yi": 6.01} |周基准 {"value": 156.06, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "星耀数智(银河AmazingData) 日K"} 周涨跌 -8.15 | 星耀数智(银河AmazingData) | 2026-10-14 15:46:33 | close | |
| 核对.新浪vs腾讯 | 是 | {"新易盛": {"sina_pct": -5.84, "tencent_pct": -5.84, "match": true}, "中际旭创": {"sina_pct": -5.73, "tencent_pct": -5.73, "match": true}, "天孚通信": {"sina_pct": -7.17, "tencent_pct": -7.17, "match": true}, "工业富联": {"sina_pct": -6.67, "tencent_pct": -6.67, "match": true}, "浪潮信息": {"sina_pct": -3.89, "tencent_pct": -3.89, "match": true}, "沪电股份": {"sina_pct": -0.78, "tencent_pct": -0.78, "match": true}, "深南电路": {"sina_pct": -0.07, "tencent_pct": -0.07, "match": true}, "胜宏科技": {"sina_pct": -1.98, "tencent_pct": -1.98, "match": true}, "生益科技": {"sina_pct": -2.37, "tencent_pct": -2.37, "match": true}, "德福科技": {"sina_pct": -2.21, "tencent_pct": -2.21, "match": true}, "兴森科技": {"sina_pct": 4.28, "tencent_pct": 4.28, "match": true}, "三环集团": {"sina_pct": -2.46, "tencent_pct": -2.46, "match": true}, "长电科技": {"sina_pct": -2.51, "tencent_pct": -2.51, "match": true}, "通富微电": {"sina_pct": -3.88, "tencent_pct": -3.88, "match": true}, "立讯精密": {"sina_pct": -2.62, "tencent_pct": -2.62, "match": true}, "中航光电": {"sina_pct": -1.78, "tencent_pct": -1.78, "match": true}, "英维克": {"sina_pct": -3.45, "tencent_pct": -3.45, "match": true}, "申菱环境": {"sina_pct": -4.41, "tencent_pct": -4.41, "match": true}, "欧陆通": {"sina_pct": -4.48, "tencent_pct": -4.48, "match": true}} | 新浪hq+腾讯qt | 2026-10-14T15:49:27 | close | 差>0.01pp 记为不一致,正文并列 |
| 核对.星耀vs新浪vs腾讯 | 是 | {"比对只数": 26, "冲突数": 0, "明细": {"上证指数": {"星耀": {"price": 3767.23, "pct": -0.88, "amount_yi": 6624.92}, "新浪": {"price": 3767.23, "pct": -0.88}, "腾讯pct": "UNKNOWN", "冲突": false}, "深证成指": {"星耀": {"price": 12110.59, "pct": -1.97, "amount_yi": 3555.48}, "新浪": {"price": 12110.59, "pct": -1.97}, "腾讯pct": "UNKNOWN", "冲突": false}, "创业板指": {"星耀": {"price": 2866.76, "pct": -3.1, "amount_yi": 1331.08}, "新浪": {"price": 2866.76, "pct": -3.1}, "腾讯pct": "UNKNOWN", "冲突": false}, "沪深300": {"星耀": {"price": 4217.68, "pct": -1.36, "amount_yi": 3684.51}, "新浪": {"price": 4217.68, "pct": -1.36}, "腾讯pct": "UNKNOWN", "冲突": false}, "科创50": {"星耀": {"price": 1380.26, "pct": -3.29, "amount_yi": 576.23}, "新浪": {"price": 1380.26, "pct": -3.29}, "腾讯pct": "UNKNOWN", "冲突": false}, "上证50": {"星耀": {"price": 2776.92, "pct": -1.09, "amount_yi": 1036.47}, "新浪": {"price": 2776.92, "pct": -1.09}, "腾讯pct": "UNKNOWN", "冲突": false}, "中证500": {"星耀": {"price": 6980.11, "pct": -1.48, "amount_yi": 2298.06}, "新浪": {"price": 6980.11, "pct": -1.48}, "腾讯pct": "UNKNOWN", "冲突": false}, "新易盛": {"星耀": {"price": 330.8, "pct": -5.84, "amount_yi": 99.9}, "新浪": {"price": 330.8, "pct": -5.84}, "腾讯pct": -5.84, "冲突": false}, "中际旭创": {"星耀": {"price": 692.9, "pct": -5.73, "amount_yi": 155.65}, "新浪": {"price": 692.9, "pct": -5.73}, "腾讯pct": -5.73, "冲突": false}, "天孚通信": {"星耀": {"price": 229.0, "pct": -7.17, "amount_yi": 69.77}, "新浪": {"price": 229.0, "pct": -7.17}, "腾讯pct": -7.17, "冲突": false}, "工业富联": {"星耀": {"price": 48.8, "pct": -6.67, "amount_yi": 55.02}, "新浪": {"price": 48.8, "pct": -6.67}, "腾讯pct": -6.67, "冲突": false}, "浪潮信息": {"星耀": {"price": 59.25, "pct": -3.89, "amount_yi": 37.18}, "新浪": {"price": 59.25, "pct": -3.89}, "腾讯pct": -3.89, "冲突": false}, "沪电股份": {"星耀": {"price": 115.0, "pct": -0.78, "amount_yi": 52.91}, "新浪": {"price": 115.0, "pct": -0.78}, "腾讯pct": -0.78, "冲突": false}, "深南电路": {"星耀": {"price": 337.0, "pct": -0.07, "amount_yi": 29.68}, "新浪": {"price": 337.0, "pct": -0.07}, "腾讯pct": -0.07, "冲突": false}, "胜宏科技": {"星耀": {"price": 195.16, "pct": -1.98, "amount_yi": 37.79}, "新浪": {"price": 195.16, "pct": -1.98}, "腾讯pct": -1.98, "冲突": false}, "生益科技": {"星耀": {"price": 119.63, "pct": -2.37, "amount_yi": 55.86}, "新浪": {"price": 119.63, "pct": -2.37}, "腾讯pct": -2.37, "冲突": false}, "德福科技": {"星耀": {"price": 80.64, "pct": -2.21, "amount_yi": 13.99}, "新浪": {"price": 80.64, "pct": -2.21}, "腾讯pct": -2.21, "冲突": false}, "兴森科技": {"星耀": {"price": 37.74, "pct": 4.28, "amount_yi": 60.9}, "新浪": {"price": 37.74, "pct": 4.28}, "腾讯pct": 4.28, "冲突": false}, "三环集团": {"星耀": {"price": 100.27, "pct": -2.46, "amount_yi": 26.38}, "新浪": {"price": 100.27, "pct": -2.46}, "腾讯pct": -2.46, "冲突": false}, "长电科技": {"星耀": {"price": 58.65, "pct": -2.51, "amount_yi": 23.94}, "新浪": {"price": 58.65, "pct": -2.51}, "腾讯pct": -2.51, "冲突": false}, "通富微电": {"星耀": {"price": 51.73, "pct": -3.88, "amount_yi": 18.62}, "新浪": {"price": 51.73, "pct": -3.88}, "腾讯pct": -3.88, "冲突": false}, "立讯精密": {"星耀": {"price": 44.94, "pct": -2.62, "amount_yi": 28.11}, "新浪": {"price": 44.94, "pct": -2.62}, "腾讯pct": -2.62, "冲突": false}, "中航光电": {"星耀": {"price": 33.04, "pct": -1.78, "amount_yi": 3.59}, "新浪": {"price": 33.04, "pct": -1.78}, "腾讯pct": -1.78, "冲突": false}, "英维克": {"星耀": {"price": 47.26, "pct": -3.45, "amount_yi": 7.57}, "新浪": {"price": 47.26, "pct": -3.45}, "腾讯pct": -3.45, "冲突": false}, "申菱环境": {"星耀": {"price": 77.11, "pct": -4.41, "amount_yi": 4.52}, "新浪": {"price": 77.11, "pct": -4.41}, "腾讯pct": -4.41, "冲突": false}, "欧陆通": {"星耀": {"price": 143.34, "pct": -4.48, "amount_yi": 6.01}, "新浪": {"price": 143.34, "pct": -4.48}, "腾讯pct": -4.48, "冲突": false}}} | 星耀数智(银河AmazingData)+新浪hq+腾讯qt | 2026-10-14 | close | 阈值:涨跌幅差>0.01pp 或价格差>0.005 记冲突,并列不平均 |
| 亚太.恒生指数 | 是 | {"price": 24300.01, "pct": -0.19} |周基准 {"value": 24211.3496, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "Yahoo chart ^HSI"} 周涨跌 0.37 | 新浪hq | 2026/10/14 15:49:27 | close | |
| 亚太.恒生科技 | 是 | {"price": 4170.19, "pct": 0.81} |周基准 {"value": 4197.84, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "Tushare index_global HKTECH"} 周涨跌 -0.66 | 新浪hq | 2026/10/14 15:49:26 | close | |
| 亚太.日经225 | 是 | {"price": 67744.07, "pct": -0.05} |周基准 {"value": 69030.9219, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "Yahoo chart ^N225"} 周涨跌 -1.86 | 新浪hq | 2026-10-14 14:30:01 | close | |
| 期货.日经225 | 是 | {"price": 68200.0, "pct": -0.02} |周基准 {"value": 69120.0, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "Yahoo chart NKD=F"} 周涨跌 -1.33 | 新浪hq | 2026-10-14 15:47:55 | intraday/latest | |
| 期货.富时A50 | 是 | {"price": 13517.67, "pct": -1.42} | 新浪hq | 2026-10-14 15:49:26 | intraday/latest | |
| 汇率.USDCNH | 是 | {"price": 6.6929, "pct": 0.02} |周基准 {"value": 6.6927, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "新浪外汇日K"} 周涨跌 0.0 | 新浪hq | 2026-10-14 15:49:18 | intraday/latest | |
| 亚太.台湾加权 | 是 | {"price": "48,625.83", "chg": "+284.52", "pct": "+0.59%"} |周基准 {"value": 49313.4414, "date": "2026-10-08", "note": "上周五2026-10-09休市,实际基准日2026-10-08", "source": "Yahoo chart ^TWII"} 周涨跌 -1.39 | CNBC | 2026-10-14T13:33:16.000+0800 | latest(收盘后即收盘) | mktstatus=REG_MKT |
| 亚太.KOSPI | 是 | {"price": "6,008.81", "chg": "-26.54", "pct": "-0.44%"} |周基准 {"value": 6625.9302, "date": "2026-10-08", "note": "上周五2026-10-09休市,实际基准日2026-10-08", "source": "Yahoo chart ^KS11"} 周涨跌 -9.31 | CNBC | 2026-10-14T15:30:40.000+0900 | latest(收盘后即收盘) | mktstatus=REG_MKT |
| 亚太.日经225_CNBC | 是 | {"price": "67,744.29", "chg": "-33.23", "pct": "-0.05%"} |周基准 {"value": 69030.9219, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "Yahoo chart ^N225"} 周涨跌 -1.86 | CNBC | 2026-10-14T15:45:03.000+0900 | latest(收盘后即收盘) | mktstatus=REG_MKT |
| 亚太.海峡时报 | 是 | {"price": "5,416.39", "chg": "-14.11", "pct": "-0.26%"} |周基准 {"value": 5401.8901, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "Yahoo chart ^STI"} 周涨跌 0.27 | CNBC | 2026-10-14T08:34:00.000+0100 | latest(收盘后即收盘) | mktstatus=REG_MKT |
| 轮动.行业排名 | 是 | {"口径": "申万二级(已发布)124", "覆盖": "124/124", "spearman_vs_前日": -0.0689, "前十更换数": 8, "今日前十": [["油服工程", 3.05], ["出版", 2.83], ["数字媒体", 2.75], ["影视院线", 1.67], ["铁路公路", 1.57], ["煤炭开采", 1.41], ["焦炭Ⅱ", 1.33], ["燃气Ⅱ", 1.06], ["航运港口", 1.05], ["电力", 1.0]], "今日后五": [["玻璃玻纤", -5.46], ["风电设备", -5.32], ["通信设备", -4.5], ["商用车", -4.23], ["化学纤维", -3.32]]} | 星耀数智(银河AmazingData) get_industry_daily 申万二级 | 2026-10-14 | close | 涨跌幅=收盘/前收(PRE_CLOSE);用户10/11 16:52最终定申万二级,口径切换日10/12 |
| 轮动.行业排名_同花顺参考 | 不采集 | 申万可用,同花顺参考未取(提速) | 同花顺 | 2026-10-14 | close | |
| 轮动.AI硬件资金 | 否 | 不可用(新浪 MoneyFlow ssl_qsfx_lscjfb 0/19(连续失败,放弃);东财push2his fflow 0/19(连续失败,放弃)) | 新浪/东财 | 2026-10-14 | close | 两源均未达 19/19;框架主口径=新浪 |
| 轮动.AI概念资金 | 不采集 | 不采集(星耀无概念板块,东财概念接口持续502;v2.3 停用) | 停用 | 2026-10-14 | close | |
| 资金.两融余额 | 是 | {"date": "2026-10-13", "rzrqye_yi": 25458.45, "rzye_yi": 25162.78, "chg_vs_prev_yi": -90.17, "rzrq_chg_vs_prev_yi": -91.7, "比较日": "2026-10-12", "口径": "chg_vs_prev=融资余额变化;rzrq_chg=融资融券余额变化;比较日=前一完整披露日(沪深均有)", "含交易所": ["NEEQ", "SSE", "SZSE"], "target_date": "2026-10-14", "is_target_day": false} | 星耀数智(银河AmazingData) get_margin_summary | 2026-10-13 | close | 与东财一致;数据日期2026-10-13≠目标日2026-10-14(两融T+1公布,属源滞后非取数故障) |
| 资金.北向成交 | 是 | {"沪股通": {"date": "2026-10-13", "target_date": "2026-10-14", "is_target_day": false, "deal_amt_yi": 1227.81, "net_buy": "UNKNOWN(2024-08起不披露)"}, "深股通": {"date": "2026-10-13", "target_date": "2026-10-14", "is_target_day": false, "deal_amt_yi": 1391.02, "net_buy": "UNKNOWN(2024-08起不披露)"}} | 东财datacenter RPT_MUTUAL_DEAL_HISTORY | 2026-10-13 | close | DEAL_AMT 单位百万元→亿元;数据日期['2026-10-13']≠目标日2026-10-14(北向常盘后晚些才更新,属源滞后非取数故障) |
| 资金.龙虎榜 | 是 | {"上榜只数": 0, "榜单席位合计净买_亿": 0.0, "机构净买_亿(东财机构统计)": 0.0, "机构净卖前3": [], "机构净买前3": [], "账本上榜": [], "沪深股通/游资席位": "UNKNOWN(需逐股席位明细 RPT_BILLBOARD_DAILYDETAILSBUY/SELL,v2 未自动化)"} | 东财datacenter | 2026-10-14 | close | 上榜只数按证券去重 |
| 亚太.TOPIX | 是 | {"price": "4,096.78", "chg": "-13.89", "pct": "-0.34%"} | CNBC | 2026-10-14T15:30:02.000+0900 | latest(收盘后即收盘) | mktstatus=REG_MKT |
| 亚太.ASX200 | 是 | {"price": "8,727.90", "chg": "-56.00", "pct": "-0.64%"} |周基准 {"value": 8716.5996, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "Yahoo chart ^AXJO"} 周涨跌 0.13 | CNBC | 2026-10-14T16:00:14.000+1000 | latest(收盘后即收盘) | mktstatus=REG_MKT |
| 亚太.东京电子8035 | 是 | {"price": 11240.0, "pct": -2.73} |周基准 {"value": 12445.0, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "Yahoo chart 8035.T"} 周涨跌 -9.68 | Yahoo chart | 2026-10-14 | close | |
| 亚太.爱德万6857 | 是 | {"price": 40380.0, "pct": -0.05} |周基准 {"value": 41610.0, "date": "2026-10-09", "note": null, "source": "Yahoo chart 6857.T"} 周涨跌 -2.96 | Yahoo chart | 2026-10-14 | close | |
| 亚太.三星005930 | 是 | {"price": 232000.0, "pct": 0.0} |周基准 {"value": 262000.0, "date": "2026-10-08", "note": "上周五2026-10-09休市,实际基准日2026-10-08", "source": "Yahoo chart 005930.KS"} 周涨跌 -11.45 | Yahoo chart | 2026-10-14 | close | |
| 亚太.海力士000660 | 是 | {"price": 1419000.0, "pct": -1.66} |周基准 {"value": 1681000.0, "date": "2026-10-08", "note": "上周五2026-10-09休市,实际基准日2026-10-08", "source": "Yahoo chart 000660.KS"} 周涨跌 -15.59 | Yahoo chart | 2026-10-14 | close | |
| 亚太.台积电2330 | 是 | {"price": 2490.0, "pct": 0.0} |周基准 {"value": 2550.0, "date": "2026-10-08", "note": "上周五2026-10-09休市,实际基准日2026-10-08", "source": "Yahoo chart 2330.TW"} 周涨跌 -2.35 | Yahoo chart | 2026-10-14 | close | |
| 亚太.鸿海2317 | 是 | {"price": 243.0, "pct": 1.25} |周基准 {"value": 249.0, "date": "2026-10-08", "note": "上周五2026-10-09休市,实际基准日2026-10-08", "source": "Yahoo chart 2317.TW"} 周涨跌 -2.41 | Yahoo chart | 2026-10-14 | close | |
| 事件.账本公告 | 是 | {"条数": 3, "列表": [["浪潮信息", "2026-10-14 00:00:00", "浪潮信息:2026年前三季度业绩预告", "其他业绩预告"], ["兴森科技", "2026-10-14 00:00:00", "兴森科技:2026年前三季度业绩预告", "其他业绩预告"], ["立讯精密", "2026-10-14 00:00:00", "立讯精密 : H股公告-截至2026年9月30日止月份之股份发行人的证券变动月报表(经修订)", "其他变动"]]} | 星耀数智(银河AmazingData) get_announcement_stock_list | 2026-10-14 | close | 星耀 PUBLISH_TIME 只有日期,盘后公告记为次日;取目标日至下一交易日前。只列标题不解读 |
| 事件.涨跌停数 | 是 | {"涨停": 37, "跌停": 13} | 星耀数智(银河AmazingData) 全A日K规则法 | 2026-10-14 | close | 规则法(主板10%/创业板科创20%,按前收四舍五入),ST 5%与新股未计;冲突:与东财涨跌停池不一致,并列 |
| 事件.涨跌家数 | 是 | {"上涨": 912, "下跌": 4217, "平盘": 83, "样本": 5212} | 星耀数智(银河AmazingData) 全A日K(沪深) | 2026-10-14 | close | 按收盘/前收计算,北交所未计 |
| 覆盖.周基准 | 是 | 42/42 | 新浪/腾讯日K(A股)+Yahoo chart(其他) | 2026-10-14 | close | 逐字段见 week_base/week_chg;周涨跌固定对上周五收盘 |
| 核对.妙想行情 | 否 | {"口径": "妙想MCP核对列(不改主源)", "ok": false, "raw": null, "query": "中际旭创300308、新易盛300502、工业富联601138 在 2026-10-14 的收盘价与涨跌幅", "error": "session_failed"} | 妙想MCP mx_ashare_finance_data | 2026-10-14 | close | 降级:session_failed |
| 源.妙想MCP | 是 | {"calls_used": 0, "budget": 3, "filled": [], "degrade": ["initialize SSLError"]} | 妙想MCP | 2026-10-14 | close | 积分不足/限流已静默降级 |
UNKNOWN / web 兜底清单
共 2 项|可 web 兜底 2|禁止 web 兜底 0(两融/北向等源头滞后字段只标数据日期)。
合成层规则见 分析框架_v2.md v2.5.1:UNKNOWN 先妙想 notice/news(若已预填见 事件.账本公告_妙想 / 资讯.妙想检索),再 WebSearch;只认能打开的原始页,记 URL 与抓取时间,标 口径=web兜底;多源冲突并列不平均;搜不到维持 UNKNOWN。
| 字段 | web兜底 | 建议检索 | 原因 |
|---|---|---|---|
| 轮动.AI硬件资金 | 是 | A股 AI光模块 PCB 主力资金净流入 2026-10-14 / 账本个股 主力净额 2026-10-14 | 两源均未达 19/19;框架主口径=新浪 |
| 核对.妙想行情 | 是 | 核对.妙想行情 2026-10-14 / 妙想行情 2026-10-14 close | 降级:session_failed |