美股盘中全市场读数(北京时间 2026-10-13 02:52 前后;美东 10/12 周一盘中)

外部 · Slime · 原文件 Grok_美股盘中_全市场_20261012.md

美股盘中全市场读数(北京时间 2026-10-13 02:52 前后;美东 10/12 周一盘中)

主来源:Yahoo Finance 图表接口,盘中数据。涨跌幅是相对前一交易日收盘(10/9)。时间列是北京时间。标普、纳指、道指、NVDA 用新浪 gb_ 行情交叉核对:标普 7797.73(−0.18%)、纳指 27221.54(−0.53%)、道指 51807.33(+0.29%)、NVDA 226.43(−1.24%),和 Yahoo 一致。

读数(盘中)

品种 现价 涨跌 数据时间(北京)
标普 7797.47 -0.18% 10-13 02:52
纳指 27223.2 -0.52% 10-13 02:52
道指 51807.8 +0.30% 10-13 02:52
罗素2000 2798.49 -0.30% 10-13 02:37
SOX 12231.9 -2.71% 10-13 02:52
NVDA 226.435 -1.24% 10-13 02:52
AVGO 355.18 -1.76% 10-13 02:52
AMD 590.64 -2.87% 10-13 02:52
TSM 445.835 -1.65% 10-13 02:52
MU 987.185 -4.06% 10-13 02:52
ORCL 136.935 -3.16% 10-13 02:52
MSFT 539.505 +0.83% 10-13 02:52
META 744.04 +3.53% 10-13 02:52
GOOGL 352.27 +0.17% 10-13 02:52
AMZN 259.685 -1.05% 10-13 02:52
COHR 285.84 -8.57% 10-13 02:52
LITE 985.9 -10.65% 10-13 02:52
ANET 211.225 -2.54% 10-13 02:52
CRDO 201.8 -6.81% 10-13 02:52
VRT 239.09 -1.52% 10-13 02:52
SMCI 39.7 -5.15% 10-13 02:52
DELL 573.245 -2.19% 10-13 02:52
CLS 347.12 -4.15% 10-13 02:52
VICR 254.51 -4.34% 10-13 02:52
ES 7850.25 -0.12% 10-13 02:42
NQ 30878.8 -0.74% 10-13 02:42
YM 52079 +0.29% 10-13 02:42
RTY 2813.5 -0.30% 10-13 02:42
日经期货(CME) 68465 -0.95% 10-13 02:41
A50(无) UNKNOWN
DXY 102.585 +0.36% 10-13 02:42
EURUSD 1.1159 -0.42% 10-13 02:51
GBPUSD 1.3206 -0.20% 10-13 02:51
USDJPY 158.682 +0.28% 10-13 02:52
USDCNH 6.6949 +0.04% 10-13 02:52
USDKRW 1334.43 -0.42% 10-13 02:52
USDTWD 31.931 +0.07% 10-13 02:52
USDHKD 7.8479 +0.01% 10-13 02:52
AUDUSD 0.6959 -0.41% 10-13 02:51
US2Y 4.422 -2.77% 09-23 02:45
US10Y 5.24 -0.08% 10-13 02:37
US30Y 5.598 -0.04% 10-13 02:37
金 4192.3 -0.57% 10-13 02:42
银 60.435 -1.00% 10-13 02:42
铂 1693.1 -0.01% 10-13 02:42
WTI 93.57 +1.87% 10-13 02:42
Brent 106.49 +1.69% 10-13 02:42
汽油 3.1728 +0.62% 10-13 02:42
天然气 3.171 -1.52% 10-13 02:41
铜 6.758 +0.99% 10-13 02:42
BTC 82250.9 -1.70% 10-13 02:52
VIX 15.26 +2.83% 10-13 02:37
VIX9D 11.78 +4.62% 10-13 02:37
VIX3M 17.96 +1.07% 10-13 02:37
VVIX 86.97 +2.46% 10-13 02:37
VXN 20.55 -6.51% 10-10 04:15
SKEW 154.34 +0.00% 10-10 05:00
MOVE 98.4735 +0.00% 10-10 04:17
OVX 48.9 +1.03% 10-10 04:02
GVZ 22.79 +0.49% 10-10 04:02

口径说明 - 数据可能过期: 时间戳是 10-10 的 VXN、SKEW、MOVE、OVX、GVZ,是上周五的数,不是今天的;US2Y(2YY=F)的时间戳是 09-23,作废,记为 UNKNOWN。 - 美债: 今天 SIFMA 建议现券全天休市(SIFMA 2026-09-29 公告)。^TNX、^TYX 的读数是 CBOE 的计算值,参考价值有限。 - 其他取不到的: A50 期货 UNKNOWN(Yahoo 没有这个代码)。CNN 恐惧贪婪指数和各分项 UNKNOWN(接口返回空)。 - 日经期货: 用的是 CME NKD 美元合约。

休市核实

今天的驱动

  1. 半导体普跌: SOX 盘中约 −2.7%,30 只成分股一度全部下跌(coinpaper 10/12)。存储方面,长鑫存储(CXMT)总裁曹侃宇周末在上海说新存储单元设计取得进展,年底推服务器内存产品,MU、海力士约跌 4%,SanDisk 约跌 6%(24/7 Wall St. 10/12)。
  2. 微软: 宣布扩大自研 Maia 芯片,称这是"最大的押注"。MSFT 上涨,NVDA 承压(Invezz 10/12)。
  3. 光模块: LITE 跌近 10%、COHR 约 −8.6%,媒体归因于 OCP 大会后获利了结;LITE 管理层同时说关键器件产能到 2029 年初都卖光了(TradingKey 10/12)。
  4. 个股: ORCL −3.2%,没找到当天的新消息;腾讯租约是 9/30 的旧闻,无法确认是今天跌的原因。VICR −4.3%,337 案没找到新进展,UNKNOWN。
  5. 出口管制、美联储讲话: 没找到当天新的出口管制消息,UNKNOWN。今天美联储因假日休息,有没有官员讲话 UNKNOWN。
  6. 宏观: 道指上涨,资金从半导体转向防御和价值股;Brent 约 106、WTI 约 93.6,涨 1.7% 左右;美元指数 DXY 102.6(+0.4%);美元兑日元 158.7。

对 A 股账本 19 只次日(10/13)的含义【推断,不构成买卖建议】

Exia 资料库 · 由发布脚本自研报定稿自动生成 · 内容以台账定稿为准