EUV / 光刻机产业链观察名单(截至 2026-10-08)
观察名单,不进 20 仓账本,不写目标价,不写买卖。来源:Asia 逐条打开公告 PDF 或互动易原文核对。互动易链接前缀:https://irm.cninfo.com.cn/ircs/question/questionDetail?questionId= ,日期为回复日。
一、已核实
- 有原文依据 51 家,传闻 19 家。
- 自家业务明确写到 EUV 的只有 7 家:先锋精科、瑞联新材、胜科纳米、精测电子、英诺激光、全筑股份、张江高科。阶段全是在研、技术储备、规划或基金投资,没有一家 EUV 产品量产。
- EUV 光源:没有一家 A 股公司写自己有 EUV 光源产品。双工件台本体 0 家,只有平台框架、冷却板、减振、导轨等零部件。掩膜和整机类都不是 EUV。
格式:代码|公司|原文短引用|阶段|数字|来源|日期
EUV 光源(含激光器、光刻气)
- 688268|华特气体|“4种混合气得到……ASML的认证”,混合气获 GIGAPHOTON 认证|认证通过(用于准分子激光,原文没说用于 EUV 光源)|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2023-03-17/1216138851.PDF|2023-03-17
- 688146|中船特气|“光刻气产品(Kr/Ne、Ar/Ne/Xe)通过了GIGAPHOTON的合格供应商认证”|认证通过|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-06/1224400151.PDF|2025-08-06
- 002549|凯美特气|子公司光刻气通过 GIGAPHOTON 认证;“不会对公司光刻气产品营业收入、利润产生直接影响”|认证通过|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-05-14/1223542271.PDF|2025-05-14
- 301021|英诺激光|“为下一代桌面级EUV相干光源(高次谐波产生HHG)的研发提供了关键的技术储备”|技术储备(没写用于光刻机)|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225525224.PDF|2026-08-29
- 600895|张江高科|童玉基金“成功领投EUV光源系统零部件企业朗道科技”|基金投资,非自身业务|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225060598.PDF|2026-03-31
光学镜头与反射镜
- 688502|茂莱光学|“光刻机曝光物镜超精密光学元件加工技术……均已成功实现产业化”|产业化|半导体领域收入占比 61.26%,光刻机未单列|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-29/1225525944.PDF|2026-08-29
- 688195|腾景科技|合分束器“应用于光刻机光学系统”|试量产|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225177429.PDF|2026-04-25
- 301571|国科天成|物镜透镜样品通过测试,“尚不具备批量供应能力,未形成批量订单和收入”|送样通过|明确无订单无收入|互动易 2346561533998870528|2026-09-03
- 301717|超纯应材|透镜、反射镜特殊涂层零部件,“已参与到客户牵头的光刻机关键子系统零部件的配套研发”|配套研发|光刻及量检测收入 220.93 万 / 788.75 万 / 2,886.00 万元|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-07-30/1225447097.PDF|2026-07-30
- 688307|中润光学|滤光片等“已经成功导入全球顶尖光刻机……客户”|已导入|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-28/1225047612.PDF|2026-03-28
- 603297|永新光学|光刻机“相关收入占公司营业收入比重不足1%”|已有收入|不足 1%|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-09-20/1224670856.PDF|2025-09-20
- 301209|联合化学|参股 37.2760% 的米莱芯程旗下芯颐和“已于2026年6月30日顺利发运首套曝光光学系统”,仍需验证|首套交付(i-line,非 EUV)|持股 37.2760%|互动易 2313873456571727872;http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225504680.PDF|2026-07-29
- 688167|炬光科技|收购标的衍射光学元件“可应用于光刻机照明系统”|可应用于|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-01-16/1218894571.PDF|2024-01-16
- 301421|波长光电|UVLED 光源“可应用于接近式掩膜光刻设备”|可应用于(非前道)|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-21/1225129692.PDF|2026-04-21
- 688811|有研复材|应用领域列有“光刻机反射镜等大型精密光学反射镜镜坯”|应用领域列示|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-03/1225076625.PDF|2026-04-03
双工件台 / 精密运动
- 688605|先锋精科|“开发出满足EUV光刻机使用的平台框架”,预算 580 万,累计投入 309.52 万|在研|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-04/1225456312.PDF|2026-08-04
- 300666|江丰电子|“28nm以下节点的光刻机核心冷却部件”,“量产阶段”|量产|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-04-16/1223102295.PDF|2025-04-16
- 688835|高凯技术|压电比例阀“已应用于国内头部厂商光刻机设备”|已应用|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-20/1225483508.PDF|2026-08-20
- 001332|锡装股份|受让标的产品为“工件台、掩模台等光刻机运动平台换热冷板”|标的产品,交易进展未核|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-01-31/1224960297.PDF|2026-01-31
- 600889|*ST京化|导轨应用于“光刻机等半导体设备”|应用|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-18/1225476643.PDF|2026-08-18
光刻胶(含树脂、单体)
- 603650|彤程新材|ArF/KrF/I/G 线,“ArF光刻胶营收实现超800%的突破性增长”|量产|电子化学品营收近 10 亿元,+32%|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-18/1225115153.PDF|2026-04-18
- 300346|南大光电|ArF 光刻胶“销售收入同比增长48%”,KrF 开发验证|ArF 产业化|+48%|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225517020.PDF|2026-08-28
- 300655|晶瑞电材|“多款KrF光刻胶已实现量产交付,ArF光刻胶完成批量出货”|量产/批量|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225510304.PDF|2026-08-27
- 300236|上海新阳|光刻胶“整体销售规模较上年同期增长27%”;被问 EUV 未提 EUV|批量供货|+27%|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-21/1225484672.PDF|2026-08-21
- 300054|鼎龙股份|“已有8款高端晶圆光刻胶……取得……批量订单”|批量订单|约 1,000 加仑|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225507131.PDF|2026-08-26
- 688727|恒坤新材|i-Line、KrF 已销售,“ArF浸没式光刻胶已通过验证并小规模销售”|已销售|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225506326.PDF|2026-08-26
- 300398|飞凯材料|i-line 及 KrF Barc “均已实现稳定量产”,“对公司营收业绩影响较小”|量产|没有|互动易 2309316401222938624|2026-07-20
- 300576|容大感光|“KrF(248nm)光刻胶开发”|在研|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-28/1225200275.PDF|2026-04-28
- 688199|久日新材|“已有17款显示、半导体光刻胶产品……实现稳定销售”|稳定销售|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225506522.PDF|2026-08-26
- 603306|华懋科技|光刻胶“依托于参股公司徐州博康……预计不会继续加大……投入”|参股|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225505930.PDF|2026-08-26
- 688550|瑞联新材|“EUV光刻胶用分子玻璃系列单体的研发”|在研|ArF 单体销售产品数 +58%|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2025-08-22/1224535296.PDF|2025-08-22
- 688181|八亿时空|KrF 光刻胶树脂“已经有多款产品实现量产交付”|量产|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-15/1225475697.PDF|2026-08-15
掩膜版与掩膜材料(都不是 EUV 掩膜)
- 688138|清溢光电|“已实现55nmBinary工艺节点通过客户验证”|验证通过|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225505362.PDF|2026-08-26
- 688401|路维光电|“已可稳定量产130nm及以上制程节点半导体掩膜版”|量产|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225505321.PDF|2026-08-26
- 688721|龙图光罩|“90nm产品已实现稳定量产,65/55nm产品送样验证”|量产/送样|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-28/1225520808.PDF|2026-08-28
- 605588|冠石科技|光掩膜版项目建设中,“产品验证周期长”|建设验证|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-09-16/1225565214.PDF|2026-09-16
- 688503|聚和材料|收购 SKE 空白掩膜版业务,“计划进入DUV-ArF及DUV-KrF光刻级空白掩膜版”|计划|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-03-31/1225060855.PDF|2026-03-31
- 300706|阿石创|“光掩膜版材料系列产品已达到中试状态,并取得客户订单”|中试,有订单|项目投资 14,623.56 万元,订单金额没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-09-14/1225563125.PDF|2026-09-14
量测检测
- 300567|精测电子|补助项目“EUV光刻掩模纳米缺陷原波长检测技术与装备”;2026 半年报无 EUV|研发项目|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2023-02-28/1215990361.PDF|2023-02-28
- 688757|胜科纳米|“实现对EUV光刻胶、电子束光刻胶等高端光刻胶的专项测试”|在研(检测服务)|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-25/1225193913.PDF|2026-04-25
- 603030|全筑股份|华芯全筑“致力于EUV光源量测设备、仪器的研发和制造”|规划|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-30/1225262558.PDF|2026-04-30
- 688361|中科飞测|套刻量测“将数据反馈给光刻机”|量产设备(工艺量测,非部件)|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225505252.PDF|2026-08-26
整机 / 子系统(都不是投影式 EUV/DUV 整机)
- 688630|芯基微装|直写光刻设备,“LDW系列满足90纳米制程节点的掩膜板制版设备推出”|量产|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225508738.PDF|2026-08-27
- 300331|苏大维格|“激光直写光刻机和纳米压印光刻机”|自研自用|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-24/1225491475.PDF|2026-08-24
- 002816|*ST和科|“无掩膜光刻机、微影光刻机”|在售|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-25/1225495364.PDF|2026-08-25
- 603360|百傲化学|自研对准模块、减震系统“批量应用于二手黄光制程设备再制造”|批量(翻新)|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225503052.PDF|2026-08-26
- 600353|旭光电子|大功率电子管“已成功应用于国产光刻机”|已应用|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-27/1225510073.PDF|2026-08-27
- 002475|立讯精密|“光刻机主板电源母排的研发”,“研发验证测试阶段”|验证中|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-04-15/1225104908.PDF|2026-04-15
- 300802|矩子科技|线缆组件“已应用于……光刻设备”|已应用|订单不披露|互动易 2355239119318708224|2026-09-15
- 600076|康欣新材|宇邦半导体“正在推进国产光刻机配套……供应商认证”|认证中|没有|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2026-08-26/1225505233.PDF|2026-08-26
- 600619|海立股份|“海立特冷有销售光刻机用冷却系统”|在售|近三年占营收“均低于0.003%”|http://static.cninfo.com.cn/finalpage/2024-09-24/1221276854.PDF|2024-09-24
二、冲突与弃用
传闻(无原文,不作事实)
- 300706 阿石创(仅指 EUV):2026 半年报 EUV/极紫外/光刻/掩膜 0 处;问询回复里的 EUV 只写行业。
- 002222 福晶科技:2025 年报无“光刻机”;互动易不答客户(2307042947417100288)。
- 300260 新莱应材:“上述产品并非光刻机专用件”(2324254445627887616)。
- 301548 崇德科技:“暂未应用于光刻机”(2306418451496857600)。
- 301307 美利信:互动易回避;募集说明书只描述产业链。
- 301013 利和兴:只说上海宇量昇是客户、占比较小,未提光刻机。
- 688409 富创精密:2026 半年报“光刻”只在释义。
- 002338 奥普光电:2026 半年报光刻/EUV 0 处。
- 000962 东方钽业:EUV 自由电子激光只是行业用途。
- 603663 三祥新材:铪基 EUV 胶是介绍下游,不是自家产品。
- 301583 托伦斯:互动易回避 EUV。
- 300557 理工光科:“未与晶圆厂开展送样合作”。
- 001212 中旗新材:光刻机是控股股东业务,公司称独立运营。
- 301101 明月镜片:“未涉及您所述的相关业务与合作”。
- 002407 多氟多:“目前公司没有产品供货光刻机”。
- 301699 洛轴股份:“暂未应用于光刻机领域”。
- 605118 力鼎光电:“公司无光刻机反光镜片产品”(2024-01-04)。
- 002430 杭氧股份:互动易回避(2026-09-02)。
- 301459 丰茂股份:“相关业务暂无实质性进展”。
冲突
- 阿石创:2026 半年报无掩膜字样;2026-09-14 募集说明书写掩膜版材料中试且有订单。两份都列。
- 华特气体:2023 写“4种混合气”获 ASML 认证,2025 ESG 报告写“四款光刻机产品”。措辞不一致,照原样都列。
- 崇德科技:Asia 交回的冲突条目在此处被截断,未收到全文。
三、推断
- 国产 EUV 链目前最空的是光源和双工件台本体,A 股没有能对应的公司;已有原文的多是 DUV/i-line 配套、零部件和材料,EUV 字样只停在在研、储备、规划或基金投资。
- 有收入数字的几家,光刻相关占比都很小(永新光学不足 1%,海立股份低于 0.003%,国科天成明确无收入),概念弹性远大于业绩贡献。
- 以后若出现国产 EUV 样机、验收或订单公告,用本名单对照哪一环有真实供货;没有公告前,传闻栏不升级。
四、账本
- 不进 20 仓,现金 13% 不动,HBM 0% 不变。名单含 688,但核心仍排除科创板。
- 立讯精密(账本 5%)在名单里只是光刻机电源母排研发验证,不改变其三季度“难”档判断。